J. Howard
RB · 2016–2020 · 64 appearances · 630.6 total pts · 9.9 avg pts
Career Stats
| Year | Manager | NFL Team | Weeks | Total Pts | Avg Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 27.5 | 5.5 | ||
| 2019 | PHI | 15 | 106.4 | 7.1 | |
| 2018 | CHI | 16 | 146.1 | 9.1 | |
| 2017 | CHI | 16 | 186.3 | 11.6 | |
| 2016 | CHI | 12 | 164.3 | 13.7 |
Week-by-Week History
2020 — — 5 weeks, 27.5 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDeez Nuts | BN | Bye | 6.7 | ||
| 2 | CeeDeez Nuts | BN | Bye | 6.4 | ||
| 3 | CeeDeez Nuts | BN | Bye | 6.1 | ||
| 4 | CeeDeez Nuts | BN | Bye | 0.4 | ||
| 9 | Hauschka's Unemployment Checks | BN | Bye | 7.9 |
2019 — PHI — 15 weeks, 106.4 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | WAS | 6.5 | |
| 2 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | @ATL | 3.1 | |
| 3 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | DET | 9.7 | |
| 4 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | @GB | 31.0 | |
| 5 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | NYJ | 12.2 | |
| 6 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | @MIN | 4.9 | |
| 7 | Love in the Time of Kamara | R/W/T | PHI | @DAL | 6.6 | |
| 8 | Love in the Time of Kamara | RB | PHI | @BUF | 17.6 | |
| 9 | Love in the Time of Kamara | R/W/T | PHI | CHI | 14.8 | |
| 10 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | Bye | 0.0 | |
| 11 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | NE | 0.0 | |
| 12 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | SEA | 0.0 | |
| 13 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | @MIA | 0.0 | |
| 14 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | NYG | 0.0 | |
| 16 | Love in the Time of Kamara | BN | PHI | DAL | 0.0 |
2018 — CHI — 16 weeks, 146.1 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Your Mom's Injured Vajayajayi | R/W/T | CHI | @GB | 13.2 | |
| 2 | Your Mom's Injured Vajayajayi | RB | CHI | SEA | 8.3 | |
| 3 | Your Mom's Injured Vajayajayi | RB | CHI | @ARI | 15.1 | |
| 4 | Your Mom's Injured Vajayajayi | RB | CHI | TB | 2.5 | |
| 5 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | Bye | 0.0 | |
| 6 | Your Mom's Injured Vajayajayi | RB | CHI | @MIA | 4.9 | |
| 7 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | NE | 11.3 | |
| 8 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | NYJ | 14.1 | |
| 9 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | @BUF | 16.7 | |
| 10 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | DET | 3.7 | |
| 11 | Your Mom's Injured Vajayajayi | R/W/T | CHI | MIN | 7.0 | |
| 12 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | @DET | 2.0 | |
| 13 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | @NYG | 8.5 | |
| 14 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | LAR | 10.8 | |
| 15 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | GB | 14.0 | |
| 16 | Your Mom's Injured Vajayajayi | BN | CHI | @SF | 14.0 |
2017 — CHI — 16 weeks, 186.3 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAST CHODE | RB | CHI | ATL | 14.1 | |
| 2 | BEAST CHODE | RB | CHI | @TB | 0.7 | |
| 3 | BEAST CHODE | BN | CHI | PIT | 29.1 | |
| 4 | BEAST CHODE | RB | CHI | @GB | 13.3 | |
| 5 | BEAST CHODE | RB | CHI | MIN | 7.6 | |
| 6 | BEAST CHODE | RB | CHI | @BAL | 18.1 | |
| 7 | BEAST CHODE | RB | CHI | CAR | 6.5 | |
| 8 | BEAST CHODE | RB | CHI | @NO | 13.6 | |
| 9 | BEAST CHODE | BN | CHI | Bye | 0.0 | |
| 10 | BEAST CHODE | RB | CHI | GB | 5.4 | |
| 11 | BEAST CHODE | RB | CHI | DET | 18.5 | |
| 12 | BEAST CHODE | RB | CHI | @PHI | 2.9 | |
| 13 | BEAST CHODE | RB | CHI | SF | 3.8 | |
| 14 | BEAST CHODE | RB | CHI | @CIN | 28.0 | |
| 15 | BEAST CHODE | RB | CHI | @DET | 8.3 | |
| 16 | BEAST CHODE | RB | CHI | CLE | 16.4 |
2016 — CHI — 12 weeks, 164.3 pts
| Wk | Manager | Team | Slot | NFL Team | Opponent | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Butt Stuff | BN | CHI | DET | 13.2 | |
| 5 | Butt Stuff | RB | CHI | @IND | 22.3 | |
| 6 | Butt Stuff | RB | CHI | JAX | 10.0 | |
| 7 | Butt Stuff | BN | CHI | @GB | 2.2 | |
| 8 | Butt Stuff | BN | CHI | MIN | 26.2 | |
| 9 | Butt Stuff | BN | CHI | Bye | 0.0 | |
| 10 | Butt Stuff | RB | CHI | @TB | 8.0 | |
| 11 | Butt Stuff | RB | CHI | @NYG | 9.9 | |
| 12 | Butt Stuff | R/W/T | CHI | TEN | 12.7 | |
| 13 | Butt Stuff | RB | CHI | SF | 29.7 | |
| 15 | Butt Stuff | RB | CHI | GB | 17.3 | |
| 16 | Butt Stuff | RB | CHI | WAS | 12.8 |